一、2025年第四季度废弃电器电子产品拆解情况
单位:台套
品名 | 拆解数量 |
废电视机 | 50084 |
废冰箱 | 72656 |
废洗衣机 | 67019 |
废空调 | 33716 |
废电脑 | 1255 |
合计 | 224730 |
二、2025年第四季度危险废物产生及处置情况
单位:吨
危废代码 | 危废名称 | 产生量 | 处置量 | 接收单位 |
900-044-49 | 含铅玻璃 | 138.803 | 165.805 | 汨罗万容固体废物处理有限公司 |
900-045-49 | 废旧电路板 | 77.683 | 76.791 | 湖北省华中再生资源有限公司 |
900-219-08 | 废矿物油 | 8.169 | 8.5145 | 湖南中宝石化有限公司 |
900-044-49 | 荧光粉 | 0.106 | 0 | - |
900-023-29 | 背光灯管 | 0.116 | 0 | - |
公示日期:2026年01月12日至2026年01月16日
联系人:张杨杨
联系电话:0731-22321798