一、2026年第一季度废弃电器电子产品拆解情况
单位:台套
品名 | 拆解数量 |
废电视机 | 20004 |
废冰箱 | 78129 |
废洗衣机 | 72366 |
废空调 | 20446 |
废电脑 | - |
合计 | 190945 |
二、2026年第一季度危险废物产生及处置情况
单位:吨
危废代码 | 危废名称 | 产生量 | 处置量 | 接收单位 |
900-044-49 | 含铅玻璃 | 102.334 | 0 | - |
900-045-49 | 废旧电路板 | 61.2485 | 82.798 | 湖北佑源环保科技有限公司 永兴鹏琨环保有限公司 |
900-219-08 | 废矿物油 | 7.187 | 9.664 | 湖南中宝石化有限公司 |
900-044-49 | 荧光粉 | 0.077 | 0 | - |
900-023-29 | 背光灯管 | 0.026 | 0 | - |
公示日期:2026年04月13日至2026年04月17日
联系人:张杨杨
联系电话:0731-22321798