一、2025年第三季度废弃电器电子产品拆解情况
单位:台套
品名 | 拆解数量 |
废电视机 | 9749 |
废冰箱 | 72797 |
废洗衣机 | 70661 |
废空调 | 48427 |
废电脑 | 68049 |
合计 | 269683 |
二、2025年第三季度危险废物产生及处置情况
单位:吨
危废代码 | 危废名称 | 产生量 | 处置量 | 接收单位 |
900-044-49 | 含铅玻璃 | 67.309 | 64.71 | 汨罗万容固体废物处理有限公司 |
900-045-49 | 废旧电路板 | 82.362 | 53.454 | 湖北省华中再生资源有限公司 永兴鹏琨环保有限公司 |
900-219-08 | 废矿物油 | 9.6155 | 6.62 | 湖南中宝石化有限公司 |
900-044-49 | 荧光粉 | 0.054 | 0 | - |
900-023-29 | 背光灯管 | 0.11 | 0.9645 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 |
公示日期:2025年11月26日至2025年12月02日
联系人:张杨杨
联系电话:0731-22321798