一、2025年第二季度废弃电器电子产品拆解情况
单位:台套
品名 | 拆解数量 |
废电视机 | 11504 |
废冰箱 | 78339 |
废洗衣机 | 49146 |
废空调 | 35203 |
废电脑 | 41771 |
合计 | 215963 |
二、2025年第二季度危险废物产生及处置情况
单位:吨
危废代码 | 危废名称 | 产生量 | 处置量 | 接收单位 |
900-044-49 | 含铅玻璃 | 63.157 | 32.94 | 汨罗万容固体废物处理有限公司 |
900-045-49 | 废旧电路板 | 59.736 | 91.339 | 湖北省华中再生资源有限公司 永兴鹏琨环保有限公司 |
900-219-08 | 废矿物油 | 8.895 | 15.199 | 湖南中宝石化有限公司 |
900-044-49 | 荧光粉 | 0.05 | 0.288 | 湖南瀚洋环保科技有限公司 |
900-023-29 | 背光灯管 | 0.0815 | 0 | - |
公示日期:2025年07月10日至2025年07月17日
联系人:张杨杨
联系电话:0731-22321798