一、2026年第三季度废弃电器电子产品拆解情况
单位:台套
品名 | 拆解数量 |
废电视机 | 20225 |
废冰箱 | 93863 |
废洗衣机 | 69745 |
废空调 | 64940 |
废电脑 | 0 |
合计 | 248773 |
二、2026年第三季度危险废物产生及处置情况
单位:吨
危废代码 | 危废名称 | 产生量 | 处置量 | 接收单位 |
900-044-49 | 含铅玻璃 | 125.508 | 104.963 | 湖南恒晟环保科技有限公司 |
900-045-49 | 废旧电路板 | 79.917 | 6.071 | 湖北佑源环保科技有限公司 |
900-219-08 | 废矿物油 | 12.496 | 9.61 | 湖南中宝石化有限公司 |
900-044-49 | 荧光粉 | 0.081 | 0 | - |
900-023-29 | 背光灯管 | 0 | 0 | - |
公示日期:2026年10月13日至2026年10月20日
联系人:张杨杨
联系电话:0731-22321798