一、2024年第四季度废弃电器电子产品拆解情况
单位:台套
品名 | 拆解数量 |
废电视机 | 44732 |
废冰箱 | 71142 |
废洗衣机 | 66851 |
废空调 | 26727 |
废电脑 | 96167 |
合计 | 305619 |
二、2024年第四季度危险废物产生及处置情况
单位:吨
危废代码 | 危废名称 | 产生量 | 处置量 | 接收单位 |
900-044-49 | 含铅玻璃 | 180.902 | 163.3905 | 汨罗万容固体废物处理有限公司 |
900-045-49 | 废旧电路板 | 115.951 | 152.984 | 洛阳利展再生资源有限公司 新乡市军博环保科技有限公司 新乡市永强环保技术有限公司 |
900-219-08 | 废矿物油 | 7.641 | 7.13 | 长沙铭远环保科技有限公司 |
900-044-49 | 荧光粉 | 0.122 | - | - |
900-023-29 | 背光灯管 | 0.4845 | - | - |
公示日期:2025年01月08日至2024年01月15日
联系人:张杨杨
联系电话:0731-22321798